Previous slide
Next slide
半導体専用油静圧超精密ウェーハ研削盤
GTR-1215
設備の特徴
- 2023年Taiwan Excellenceを受賞
- 研削過程中にウェーハは破損を防止するため、研削負荷の監視機能付きます。
- 真空チャックの大きさはお客様の要望により、製造します。
- 正しい厚さを確保するため、ウェーハの厚さを監視して、自動補正します。
- 300mmのSiウェーハの厚さ<100µm、TTV<2µm, Ra 0.01µmを実現します。
- 高硬度平面材料に広く使用されて、短時間で薄くて平の効果を到達します。
- 御影石台座のオプションがあります。
製品仕様表
タイプ | Unit | GTR-1215 |
スピンドル | ||
スピンドル タイプ | Hydrostatic | |
油静圧スピンドル回転精度 (run-out) | mm | <0.001 |
油静圧スピンドルの最大回転速度 | rpm | 0~3000 |
砥石寸法(直径) | mm | Ø304 |
テーブル | ||
テーブル タイプ | Hydrostatic | |
テーブル回転精度(run-out) | mm | 0.001 |
テーブル回転速度 | rpm | 5~300 |
テーブル最大荷重 | kg | 500 |
チャック(直径) | mm | 4"~12" |
テーブル(直径) | mm | 12" |
自動ドレッサーシステム | ||
ドレッサー寸法 | mm | Ø150xØ90x20T |
最小送る量 | sec. | 0.1μm |
設備寸法 | ||
NET / 総重量 | kg | 2800/3200 |
設備寸法(長さ x 幅 x 高さ) | mm | 1872x1215x2380 |
研削応用
total Solution
Products
Previous
Next